Description
Specification
P/N | RX-OCA-727-3/5NF, RX-PPA-727-6.5/8NF, RX-MCA-727-3/5NF, RX-MPA-727-6.5/8NF |
Frequency band | 698~2700MHz |
Gain | Omni: 3.5dBi typical for lower band 6.0dBi typical for higher band Panel: 5.0dBi typical for lower band 8.5dBi typical for higher band |
VSWR | ≤1.8 |
3rd PIM | ≤-153dBc@2×2W |
Isolation for MIMO ports | 20 dB |
Connector type | N/ 4.3-10 female |
Power handling | 50W |
Product Details:
Place of Origin: | USA |
Brand Name: | ROTEX |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Standard exporting cartons or as customer required |